Octobre
| Date | Intitulé | Animateur | Niveau |
|---|---|---|---|
| JEU 1er | REUNION PROGRAMME | ||
| DIM 4 | La Quinsoise | Francis Ferrand | 3 |
|
DIM 4
|
à définir | Rose Marie Molière | |
| MER 7 | Coteaux de Carlus | M. Christine Legardeur | 1 / 9,2 km |
| DIM 11 | Le salvagnacois | Béatrice Ramondenc | 2-3 / 23 km |
| MER 14 | Bouscaillou | ||
| MER 14 | Boucle de Teulet | Simone Vicaud | 1 / 13 km |
| DIM 18 | Rando à Najac | Francis Ferrand | 3 / 20 km |
| MER 21 | Les Tendes à Réalmont | Josette Espa | 1 / 8 km |
| DIM 25 | Les gorges du Banquet | Marianne Gouwy/Gérard Castilla | 3 / 19 km |
| MER 28 | Le chemin des mineurs | Françoise Lenain | 1 / 12,5 km |




